We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Acerca del Economy Calculator

Economy Calculator for engineers

This application can calculate different compounding interest factors

This application can calculate different discrete compounding interest factors, continuous compounding interest factors and continuous compounding continuous flow factors.

Discrete compounding interest factors:

Single sum, present worth factor (P|F i%,n).

Single sum, compound amount factor (F|P i%,n).

Uniform series, present worth factor (P|A i%,n).

Uniform series, capital recovery factor (A|P i%,n).

Uniform series, compound amount factor (F|A i%,n).

Uniform series, sinking fund factor (A|F i%,n).

Gradient series, present worth factor (P|G i%,n).

Gradient series, uniform series factor (A|G i%,n).

Gradient series, compound amount factor (F|G i%,n).

Geometric series, present worth factor (P|A1 i%,j%,n).

Geometric series, future worth factor (F|A1 i%,j%,n).

Continuous compounding factors:

Continuous compounding, single sum, present worth factor (P|F r%,n)∞.

Continuous compounding, single sum, compound amount factor (F|P r%,n)∞.

Continuous compounding, uniform series, present worth factor (P|A r%,n)∞.

Continuous compounding, uniform series, capital recovery factor (A|P r%,n)∞.

Continuous compounding, uniform series, compound amount factor (F|A r%,n)∞.

Continuous compounding, uniform series, sinking fund factor (A|F r%,n)∞.

Continuous compounding, gradient series, present worth factor (P|G r%,n)∞.

Continuous compounding, gradient series, uniform series factor (A|G r%,n)∞.

Continuous compounding, gradient series, compound amount factor (F|G r%,n)∞.

Continuous compounding, geometric series, present worth factor (P|A1 r%,j%,n)∞.

Continuous compounding, geometric series, future worth factor (F|A1 r%,j%,n)∞.

Continuous compounding continuous flow factors:

Continuous flow, continuous compounding uniform series present worth factor (P|Ā r%,n).

Continuous flow, continuous compounding uniform series continuous annual cash flow factor (Ā|P r%,n).

Continuous flow, continuous compounding uniform series future worth factor (F|Ā r%,n).

Continuous flow, continuous compounding uniform series continuous annual cash flow factor (Ā|F r%,n).

Discounted Payback Period, Internal Rate of Return and External Rate of Return

Discounted Payback Period for annual uniform revenue.

Discounted Payback Period for annual geometric revenue.

Discounted Payback Period for annual gradient revenue.

Internal rate of return for annual uniform revenue and salvage value.

Internal rate of return for annual geometric revenue and salvage value.

Internal rate of return for annual gradient revenue and salvage value.

External rate of return for annual uniform revenue and salvage value.

External rate of return for annual geometric revenue and salvage value.

External rate of return for annual gradient revenue and salvage value.

Novedades de Última Versión 1.0

Last updated on 09/05/2022

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Traductorio...

Información Adicional de Aplicación

Última Versión

Solicitar Economy Calculator Actualización 1.0

Requisitos

5.0

Mostrar más

Economy Calculator Capturas de pantalla

Suscríbete a APKPure
Sé el primero en obtener acceso al lanzamiento anticipado, noticias y guías de los mejores juegos y aplicaciones de Android.
No, gracias
Suscribirme
¡Suscrito con éxito!
Ahora estás suscrito a APKPure.
Suscríbete a APKPure
Sé el primero en obtener acceso al lanzamiento anticipado, noticias y guías de los mejores juegos y aplicaciones de Android.
No, gracias
Suscribirme
¡Éxito!
Ya estás suscrito a nuestro boletín electrónico.