We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Über Economy Calculator

Economy Calculator for engineers

This application can calculate different compounding interest factors

This application can calculate different discrete compounding interest factors, continuous compounding interest factors and continuous compounding continuous flow factors.

Discrete compounding interest factors:

Single sum, present worth factor (P|F i%,n).

Single sum, compound amount factor (F|P i%,n).

Uniform series, present worth factor (P|A i%,n).

Uniform series, capital recovery factor (A|P i%,n).

Uniform series, compound amount factor (F|A i%,n).

Uniform series, sinking fund factor (A|F i%,n).

Gradient series, present worth factor (P|G i%,n).

Gradient series, uniform series factor (A|G i%,n).

Gradient series, compound amount factor (F|G i%,n).

Geometric series, present worth factor (P|A1 i%,j%,n).

Geometric series, future worth factor (F|A1 i%,j%,n).

Continuous compounding factors:

Continuous compounding, single sum, present worth factor (P|F r%,n)∞.

Continuous compounding, single sum, compound amount factor (F|P r%,n)∞.

Continuous compounding, uniform series, present worth factor (P|A r%,n)∞.

Continuous compounding, uniform series, capital recovery factor (A|P r%,n)∞.

Continuous compounding, uniform series, compound amount factor (F|A r%,n)∞.

Continuous compounding, uniform series, sinking fund factor (A|F r%,n)∞.

Continuous compounding, gradient series, present worth factor (P|G r%,n)∞.

Continuous compounding, gradient series, uniform series factor (A|G r%,n)∞.

Continuous compounding, gradient series, compound amount factor (F|G r%,n)∞.

Continuous compounding, geometric series, present worth factor (P|A1 r%,j%,n)∞.

Continuous compounding, geometric series, future worth factor (F|A1 r%,j%,n)∞.

Continuous compounding continuous flow factors:

Continuous flow, continuous compounding uniform series present worth factor (P|Ā r%,n).

Continuous flow, continuous compounding uniform series continuous annual cash flow factor (Ā|P r%,n).

Continuous flow, continuous compounding uniform series future worth factor (F|Ā r%,n).

Continuous flow, continuous compounding uniform series continuous annual cash flow factor (Ā|F r%,n).

Discounted Payback Period, Internal Rate of Return and External Rate of Return

Discounted Payback Period for annual uniform revenue.

Discounted Payback Period for annual geometric revenue.

Discounted Payback Period for annual gradient revenue.

Internal rate of return for annual uniform revenue and salvage value.

Internal rate of return for annual geometric revenue and salvage value.

Internal rate of return for annual gradient revenue and salvage value.

External rate of return for annual uniform revenue and salvage value.

External rate of return for annual geometric revenue and salvage value.

External rate of return for annual gradient revenue and salvage value.

Was ist neu in der neuesten Version 1.0

Last updated on May 9, 2022

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Übersetzung wird geladen...

Zusätzliche APP Informationen

Aktuelle Version

Economy Calculator Update anfordern 1.0

Erforderliche Android-Version

5.0

Mehr anzeigen

Economy Calculator Screenshots

Abonnieren Sie APKPure
Erhalten Sie als der Erste den Zugang zu Vorabversionen, Neuigkeiten und Anleitungen der besten Android-Spiele und -Apps.
Nein, danke
Anmeldung
Erfolgreich abonniert!
Sie haben jetzt APKPure abonniert.
Abonnieren Sie APKPure
Erhalten Sie als der Erste den Zugang zu Vorabversionen, Neuigkeiten und Anleitungen der besten Android-Spiele und -Apps.
Nein, danke
Anmeldung
Erfolg!
Sie sind jetzt unseren Newsletter abonniert.